發售年代: | 1974 |
製造商: | Aurora |
型號: | Thesi |
重量: | N/A |
材質: | 塑膠/金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★☆ |
話題性: | ★★★★☆ |
Read more
發售年代: | N/A |
製造商: | Faber Castell |
型號: | TK-FINE VARIO |
重量: | 約10.5g |
材質: | 塑膠/金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★☆ |
話題性: | ★★ |
Read more
發售年代: | N/A |
製造商: | 月光莊 |
型號: | 素描本 0F尺寸 |
重量: | 約90g |
材質: | 紙張 |
發售價格: | 285日圓 |
稀有度: | ★☆ |
話題性: | ★★★☆ |
Read more
發售年代: | 2012 |
製造商: | OHTO |
型號: | Horizon |
重量: | 22.2g |
材質: | 金屬 |
發售價格: | 609日圓 |
稀有度: | ★★ |
話題性: | ★★ |
Read more
發售年代: | 1980's |
製造商: | PLUS |
型號: | ASTRUM |
重量: | 47.1g |
材質: | 金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★★ |
話題性: | ★★☆ |
Read more
發售年代: | 1974 |
製造商: | LAMY |
型號: | CP1 |
重量: | 22.2g |
材質: | 金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★☆ |
話題性: | ★★★ |
Read more
發售年代: | 1989 |
製造商: | MIDORI |
型號: | Imprex |
重量: | 95.5g |
材質: | 塑膠、金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★★ |
話題性: | ★★★★ |
Read more
製造年代: | 2013 |
製造商: | 文具病 |
型號: | 泛用沾水筆木桿試做甲型 |
重量: | 26.5g |
材質: | 木 |
發售價格: | 非賣品 |
稀有度: | ★★★★★ |
話題性: | ★★☆ |
Read more
發售年代: | 2005? |
製造商: | OHTO |
型號: | Body Knock |
重量: | 26.5g |
材質: | 橡膠、金屬 |
發售價格: | 1000日圓 |
稀有度: | ★★★☆ |
話題性: | ★★★★ |
Read more
發售年代: | 1930年代 |
製造商: | Kaweco |
型號: | COLLEG EXTRA |
重量: | 11.4g |
材質: | 塑膠、金屬 |
發售價格: | N/A |
稀有度: | ★★★☆ |
話題性: | ★★★ |
Read more
發售年代: | 2007年6月 |
製造商: | 三菱鉛筆 |
型號: | Jumpop |
重量: | 13.4g |
材質: | 塑膠 |
發售價格: | 294日圓 |
稀有度: | ★★ |
話題性: | ★★★ |
Read more
發售年代: | 未發售 |
製造商: | PENTEL+tiger |
型號: | GRAPHGEAR |
重量: | 16.8g |
材質: | 金屬、木 |
發售價格: | N/A |
難易度: | ★★★★ |
材料取得: | ★★☆ |
Read more
發售年代: | 1985左右 |
製造商: | PENTEL |
型號: | PBS1 |
重量: | 10.6g |
材質: | 鋁、橡膠 |
發售價格: | 700(筆)/380(筆芯)日圓 |
稀有度: | ★★★★ |
話題性: | ★★★★ |
Read more