| 發售年代: | 2007年6月 |
| 製造商: | 三菱鉛筆 |
| 型號: | Jumpop |
| 重量: | 13.4g |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 294日圓 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1985左右 |
| 製造商: | PENTEL |
| 型號: | PBS1 |
| 重量: | 10.6g |
| 材質: | 鋁、橡膠 |
| 發售價格: | 700(筆)/380(筆芯)日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2005 |
| 製造商: | Platinum |
| 型號: | BSU-1500 |
| 重量: | 22.4 g |
| 材質: | 金屬 |
| 發售價格: | 1500日圓 |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | N/A |
| 廠牌: | Platinum |
| 型號: | BEE Line |
| 重量: | 21.7g (原子筆) / 17.1g |
| 材質: | 黃銅 |
| 發售價格: | 2000日圓左右 |
| 稀有度: | ★★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1970年代? |
| 製造商: | 地球鉛筆 |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 9.9 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣200 |
| 稀有度: | ★★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1974以前 |
| 製造商: | Sailor |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 13.3 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣1000 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1980's |
| 製造商: | Platinum |
| 型號: | Angle |
| 重量: | 9.3 g |
| 材質: | 金屬 |
| 發售價格: | 1200日圓? |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1985 |
| 製造商: | Pentel |
| 型號: | BK301 |
| 重量: | 7.9 公克 |
| 材質: | 塑膠、金屬 |
| 發售價格: | |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1990左右 |
| 製造商: | 三菱鉛筆 |
| 型號: | Hi-uni 3-5050 |
| 重量: | 15.2 g |
| 材質: | 碳纖維、金屬 |
| 發售價格: | 5000日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 不詳 |
| 製造商: | Newman |
| 型號: | AB380 |
| 重量: | 14.9 公克 |
| 材質: | 鋁、不鏽鋼 |
| 發售價格: | 不詳 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★ |
Read more
| 發售年代: | |
| 製造商: | Pilot |
| 型號: | Sprinter |
| 重量: | 18.1 公克 |
| 材質: | 金屬+塑膠 |
| 發售價格: | 1000 日圓 |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
