| 發售年代: | 2005? |
| 製造商: | OHTO |
| 型號: | Body Knock |
| 重量: | 26.5g |
| 材質: | 橡膠、金屬 |
| 發售價格: | 1000日圓 |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1930年代 |
| 製造商: | Kaweco |
| 型號: | COLLEG EXTRA |
| 重量: | 11.4g |
| 材質: | 塑膠、金屬 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2007年6月 |
| 製造商: | 三菱鉛筆 |
| 型號: | Jumpop |
| 重量: | 13.4g |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 294日圓 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 未發售 |
| 製造商: | PENTEL+tiger |
| 型號: | GRAPHGEAR |
| 重量: | 16.8g |
| 材質: | 金屬、木 |
| 發售價格: | N/A |
| 難易度: | ★★★★ |
| 材料取得: | ★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1985左右 |
| 製造商: | PENTEL |
| 型號: | PBS1 |
| 重量: | 10.6g |
| 材質: | 鋁、橡膠 |
| 發售價格: | 700(筆)/380(筆芯)日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1987 |
| 製造商: | LAMY |
| 型號: | abc |
| 重量: | 鉛筆11g/鋼筆12.4g |
| 材質: | 木/ABS塑膠 |
| 發售價格: | 7.9歐元/10.6歐元 |
| 稀有度: | ★★☆ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1985/2004 |
| 製造商: | Itoya |
| 型號: | イ-トンペンシル |
| 重量: | 5g |
| 材質: | 木/橡膠 |
| 發售價格: | 60 / (特別色)100日圓 |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2011 |
| 製造商: | Life |
| 型號: | Duet / 活版 |
| 重量: | n/a |
| 材質: | 紙張 |
| 發售價格: | (Duet) 578 / (活版A5)420日圓 |
| 稀有度: | ★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2005 |
| 製造商: | Platinum |
| 型號: | BSU-1500 |
| 重量: | 22.4 g |
| 材質: | 金屬 |
| 發售價格: | 1500日圓 |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2011 |
| 製造商: | 吳竹 |
| 型號: | COCOIRO |
| 重量: | 10.9 g |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 350日圓(一組) |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★ |
Read more
