| 發售年代: | N/A |
| 製造商: | Tajima/LYRA, etc |
| 型號: | N/A |
| 重量: | N/A |
| 材質: | 木材 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★ |
Read more
| 發售年代: | 2011 |
| 製造商: | Zebra |
| 型號: | arbez piirto |
| 重量: | 7.6/7.9/8.1 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣105 |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | N/A |
| 製造商: | Pentel |
| 型號: | |
| 重量: | |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★★★ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 2008左右 |
| 製造商: | KOKUY |
| 型號: | KPS-X30W |
| 重量: | 3.6 kg |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣12800 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1970年代? |
| 製造商: | 地球鉛筆 |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 9.9 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣200 |
| 稀有度: | ★★★ |
| 話題性: | ★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1969 |
| 製造商: | Vitra |
| 型號: | Uten.Silo |
| 重量: | N/A |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | NT 15000 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2003 ~ |
| 製造商: | O'BON, STAEDTLER, etc. |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 7.1~8.8 g |
| 材質: | 紙、木 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★ |
Read more
| 發售年代: | 1974以前 |
| 製造商: | Sailor |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 13.3 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣1000 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1987 |
| 製造商: | BANDAI |
| 型號: | CARDMANIA CM-04 |
| 重量: | 13.9 g |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 1000日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2007 |
| 製造商: | Zebra |
| 型號: | Tect 2way |
| 重量: | 23.9 g |
| 材質: | 塑膠 /金屬 |
| 發售價格: | 1000日圓 |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★☆ |
Read more