| 發售年代: | 2003 ~ |
| 製造商: | O'BON, STAEDTLER, etc. |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 7.1~8.8 g |
| 材質: | 紙、木 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★ |
Read more
| 發售年代: | 1974以前 |
| 製造商: | Sailor |
| 型號: | N/A |
| 重量: | 13.3 g |
| 材質: | 金屬、塑膠 |
| 發售價格: | 日幣1000 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 1987 |
| 製造商: | BANDAI |
| 型號: | CARDMANIA CM-04 |
| 重量: | 13.9 g |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 1000日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★ |
Read more
| 發售年代: | 2007 |
| 製造商: | Zebra |
| 型號: | Tect 2way |
| 重量: | 23.9 g |
| 材質: | 塑膠 /金屬 |
| 發售價格: | 1000日圓 |
| 稀有度: | ★ |
| 話題性: | ★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1981 |
| 製造商: | PARKER |
| 型號: | MULTY |
| 重量: | N/A |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 2006 |
| 製造商: | Seed |
| 型號: | SUPERKESHIQ 02 |
| 重量: | N/A |
| 材質: | 塑膠 |
| 發售價格: | 420日圓 |
| 稀有度: | ★★ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1980's |
| 製造商: | Rotring |
| 型號: | 300/500 |
| 重量: | 8.4g(300)/12.4g(500) |
| 材質: | 塑膠、金屬 |
| 發售價格: | N/A |
| 稀有度: | ★★★☆(舊款500) |
| 話題性: | ★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1980's |
| 製造商: | Platinum |
| 型號: | Angle |
| 重量: | 9.3 g |
| 材質: | 金屬 |
| 發售價格: | 1200日圓? |
| 稀有度: | ★★★☆ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 2006 |
| 製造商: | Sun-star |
| 型號: | MS-06S |
| 重量: | 39 g |
| 材質: | 塑膠、金屬 |
| 發售價格: | 4680日圓 |
| 稀有度: | ★☆ |
| 話題性: | ★★★☆ |
Read more
| 發售年代: | 1980年代 |
| 製造商: | Faber Castell |
| 型號: | Alpha Matic |
| 重量: | 見內文 |
| 材質: | 銅 |
| 發售價格: | 9000日圓 |
| 稀有度: | ★★★★ |
| 話題性: | ★★★★☆ |
Read more
